LSNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSNH

Ligue Simulé Nationnal Hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 -|Philadelphie|-

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin Flyers[PHI]*

*Admin Flyers[PHI]*


Messages : 530
Date d'inscription : 02/06/2008
Age : 30
Localisation : St-Eustache

Points LSNH
Points LSNH:
-|Philadelphie|- Left_bar_bleue150/10000-|Philadelphie|- Empty_bar_bleue  (150/10000)

-|Philadelphie|- Empty
MessageSujet: -|Philadelphie|-   -|Philadelphie|- EmptyLun 2 Juin - 23:52

Ailiers Droit:
-|Philadelphie|- 423318 Stefan Ruzicka R 22 550000* 2 67 65 66 59 60 58 70 68 64 52 47 60 66 59 64
-|Philadelphie|- 423318 Scottie Upshall R 23 450300 2 66 69 68 69 68 67 75 65 57 65 61 68 67 68 70
-|Philadelphie|- 423318 R.J. Umberger R 25 1050000 2 70 70 68 68 69 60 75 59 72 71 54 64 69 65 70
-|Philadelphie|- 423318 Joffrey Lupul R 23 2311667 3 77 74 74 65 67 65 78 81 76 72 62 70 75 65 73


Centre:
-|Philadelphie|- 423318 Mike Richards C 22 5750000 7 69 74 71 73 74 69 75 77 68 74 67 70 71 72 73
-|Philadelphie|- 423318 Jim Dowd C 38 450000 1 60 65 63 72 73 60 73 86 68 75 74 65 62 68 72
-|Philadelphie|- 423318 Jeff Carter C 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 72 75 74 60 69 71 70 73
-|Philadelphie|- 423318 Daniel Brière C 29 6500000 7 79 84 83 67 69 61 85 83 73 78 81 68 82 65 77


Ailiers Gauches:
-|Philadelphie|- 423318 Simon Gagné L 27 5250000 4 84 79 83 70 70 65 84 80 83 78 72 69 82 68 77
-|Philadelphie|- 423318 Mike Knuble L 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 80 63 67 71 80 75 75 76
-|Philadelphie|- 423318 Vaclav Prospal L 32 1900000 2 80 80 81 68 73 62 82 90 79 75 67 69 80 67 78
-|Philadelphie|- 423318 Scott Hartnell L 25 4200000 6 74 74 74 71 72 72 76 84 52 59 71 77 74 71 74
-|Philadelphie|- 423318 James Van Riemsdyk L 18 800000 3 55 54 58 47 47 48 58 53 75 48 57 54 55 47 60



Défenseurs:
-|Philadelphie|- 423318 Denis Gauthier D 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 76 41 64 75 82 46 78 70
-|Philadelphie|- 423318 Jason Smith D 33 1976000 2 47 46 50 81 82 82 75 81 54 56 84 83 47 81 71
-|Philadelphie|- 423318 Jaroslav Modry D 36 1200000 1 69 73 70 71 74 66 74 65 58 56 70 72 70 70 71
-|Philadelphie|- 423318 Kimmo Timonen D 32 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 83 72 63 74 72 76 73 75
-|Philadelphie|- 423318 Lasse Kukkonen D 25 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 63 62 58 61 72 61 68 68
-|Philadelphie|- 423318 Mike Rathje D 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 86 68 55 72 80 46 76 69


Gardiens:
-|Philadelphie|- 423318 Antero Niittymäki G 27 2600000 2 75 74 69 75 75 79 77 75 78 71 51 72 72 76 75
-|Philadelphie|- 423318 Martin Biron G 30 2128000 2 78 75 70 78 75 81 78 79 76 77 59 70 74 78 75
Revenir en haut Aller en bas
http://lshn.forums-actifs.com
 
-|Philadelphie|-
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSNH :: Bureaux Des DG's :: Flyers De Philadelphie-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser